Tucsen Dhyana 400DC – sCMOS mikroszkópkamera
| Szenzor méret | 1.2″ |
| Szenzor | G2020e (FSI sCMOS) |
| Felbontás | 2048(H) x 2044(V) |
| Pixel méret | 6.5μm x 6.5μm |
| Kamera méret | 120mm x 119mm x 121mm |
További információk
| Gyártó | |
|---|---|
| Felhasználás |
Leírás
sCMOS kamera valódi színnel
A Tucsen legendás színfeldolgozási technológiájuk és a legújabb generációs sCMOS érzékelők képességeinek kombinálásával paradigmaváltást hozott létre a színes kamerák teljesítménye terén: A Dhyana 400DC bevezetése érzékenységének, tökéletes színvisszaadásának és lenyűgöző zajminimalizálásának köszönhetően olyan új képességet eredményez, amely korábban nem volt elérhető a tudományos képalkotás területén.
Nagy érzékenységű színes sCMOS érzékelő
A tudományos minőségű színes CMOS-érzékelő áttörő teljesítményének köszönhetően a Dhyana 400DC tökéletes képeket készít nagyon gyenge fényviszonyok között, ami lehetővé teszi a jelentősen csökkentett expozíciós időt és a megfelelő magas képkockasebességet, miközben megőrzi a kép részletinformációinak gazdagságát.
| Termék | Dhyana 400DC |
| Szenzor méret | 1.2″ |
| Szenzor | G2020e (FSI sCMOS) |
| Felbontás | 2048(H) x 2044(V) |
| Pixel méret | 6.5μm x 6.5μm |
| Képkocka sebesség | 22 fps@8bit,16 fps@16bit |
| Színes/Monokróm | Színes |
| Zármód | gördülő |
| Expozíciós idő | 0.021ms-10s |
| Kiolvasási zaj | 1.7e- |
| Kvantum hatékonyság | 53%@254nm,95%@600nm,48%@850nm |
| PC szoftver | Mosaic/LabVIEW/Matlab/Micromanager |
| Op. Rendszer | Windows / Linux |
| Működési környezet | Hőmérséklet: 0-40℃; Pára: 10%-85 |
| Kamera méret | 120mm x 119mm x 121mm |
| Effektív terület | 13.3 mm x 13.3 mm |
| Full well capacity | HDR:30000e- |









