Jenway Spektrofotométerek
A Jenway a látható és UV/látható spektrofotométerek öt sorozatát kínálja, amelyeket úgy terveztek, hogy a költségvetés, az iparágak és az alkalmazások széles körének megfeleljenek. A kínálatban szerepelnek egysugaras belépő szintű spektrofotométerek, osztott sugarú spektrofotométerek 1,5 nm-es spektrális sávszélességgel; és fejlett, változtatható kétsugaras spektrofotométerek 0,5 nm-es spektrális sávszélességgel.
Additional information
| Gyártó | |
|---|---|
| Felhasználás |
Description
| Modell | Látható | UV | Scanning | Single beam | Split beam | Double beam | Micro-volume | Sávszélesség |
| 6300 | + | – | – | + | – | – | – | 8nm |
| 6320D | + | – | – | + | – | – | – | 8nm |
| 6305 | + | + | – | + | – | – | – | 8nm |
| 7200 | + | – | + | + | – | – | – | 7nm |
| 7205 | + | + | + | + | – | – | – | 5nm |
| 7300 | + | – | – | + | – | – | – | 5nm |
| 7305 | + | + | – | + | – | – | – | 5nm |
| 7310 | + | – | + | + | – | – | – | 5nm |
| 7315 | + | + | + | + | – | – | – | 5nm |
| 7410 | + | – | + | + | – | – | – | 5nm |
| 7415 | + | + | + | + | – | – | – | 5nm |
| 6700 | + | – | + | – | + | – | – | 4nm |
| 6705 | + | + | + | – | + | – | – | 4nm |
| 6715 | + | + | + | – | + | – | – | 1.5nm |
| 6850 | + | + | + | – | – | + | – | 0.5, 1, 2, 4, 5nm |
| Genova Bio | + | + | + | + | – | – | – | 3nm |
| Genova Plus | + | + | + | + | – | – | – | 5nm |
| Genova Nano | + | + | + | + | – | – | + | 5nm |
| 7415 Nano | + | + | + | + | – | – | + | 5nm |
| 7615 | + | + | + | – | + | – | – | 1.5nm |
Gyátó oldala: Jenway








