MDF-DC500VX-PE – Twin Guard ultra-mélyfagyasztó (575 L)
- Külső méret: 2010 x 845 x 1070 mm
- Belső méret: 1190 x 640 x 756 mm
- Térfogat: 575 L
- Nettó tömeg: 328 kg
Additional information
| Gyártó | |
|---|---|
| Felhasználás |
Description
Kettős hűtőrendszer
Két független hűtőrendszer, a CoolSafe kompresszorokkal, megbízható és rendkívül stabil -86° C-os hőmérsékletet biztosít a kamratérben. Az egyik hűtőkör váratlan meghibásodása esetén a másik hűtőrendszer a fagyasztót -70° C-os hőmérsékleten tartja, a mintákat védve mindaddig, amíg a javítás megtörténik.
Szűrő nélküli kialakítás
A fagyasztók szűrő nélküli konstrukciója csökkenti a rutin karbantartási időt, mivel megszünteti a szűrők rendszeres tisztítását.
Hatékony mintatárolás
A rendkívül hatékony VIP Plus szigetelés és az újonnan kialakított hűtőrendszer elrendezés együttesen biztosítja a hely leghatékonyabb felhasználását akár 30% -kal több 2”-os doboz tárolókapacitással.
Mikroprocesszor vezérlés
Mikroprocesszor vezérlés érintőképernyővel. Az LCD érintőképernyő megjeleníti a fagyasztó hőmérsékletét és a fontos állapotinformációkat, míg az USB-port lehetővé teszi a naplózott adatok egyszerű átvitelét a számítógépre
| Modell típus | MDF-DC500VX-PE | MDF-DU700VX-PE | ||
| Külsőméret [szél x mély x mag] | mm | 2010 x 845 x 1070 | 2300 x 845 x 1070 | |
| Belsőméret [szél x mély x mag] | mm | 1190 x 640 x 756 | 1480 x 640 x 756 | |
| Térfogat | liter | 575 | 715 | |
| Nettó tömeg | kg | 328 | 358 | |
| Doboz kapacitás | db 2” magas | 416 | 520 | |
| Teljesítmény | ||||
| Hűtési teljesítmény | °C | -86 | ||
| Hőmérsékletállítás tartománya | °C | -50 és -90 között | ||
| Hőmérsékletszabályozás tartománya | °C | -50 és -86 között | ||
| Szabályozás | ||||
| Vezérlés | Mikroprocesszoros, nem felejtő memória | |||
| Kijelző | LCD színes éritőképernyő | |||
| Hőmérséklet érzékelő | Pt 1000 | |||
| Interfész | USB port, adatok letöltésére | |||
| Hűtőegység | ||||
| Hűtőrendszer | Két független hűtőkörös kivitel | |||
| Kompresszor | W | 2 x 1100 | ||
| Hűtőgáz | HFC mix | |||
| Szigetelés | PUF/VIP plusz | |||
| Szigetelés vastagsága | mm | 70/135 | ||
| Konstrukció | ||||
| Külső anyagminőség | festett acél | |||
| Belső anyagminőség | rozsdamentes acél | |||
| Külsőtető | db | 1 | ||
| Külsőtető zárása | igen | |||
| Belsőtető | db | 3 styrohab | ||
| Mérőszondanyílás | db, mm | 1, átm. 17 | ||
| Figyelmeztető jelzések | ||||
| Áramkimaradás | fény, hang, remote | |||
| Magashőmérséklet | fény, hang, remote | |||
| Alacsonyhőmérséklet | fény, hang, remote | |||
| Tető nyitva | fény, hang | |||
| Hálózati feszültség és zajszint | ||||
| Hálózatifeszültség | V | 230 | ||
| Frekvencia | Hz | 50 | ||
| Zajszint | dB [A] | 52 | ||
| Rendelhető tartozékok és opciók | ||||
| Folyékony széndioxid back-up | MDF-UB5-PW | |||
| Hőmérsékletregisztráló | mechanikus (papiros) | |||
| elektronikus, memóriával | ||||
| Ethernet interfész | MTR-L03-PW | |||
| Digitális interfész | MTR-480-PW | |||
| Rozsdamentes álló rekeszek | igen, (max. 32 db) | igen, (max. 40 db) | ||
| Műanyag dobozok | 1gen, (max. 416 db | 1gen, (max. 520 db 2”-os) | ||
| 2”-os) | ||||
| Távfelügyelet | GSM rendszerű | |||
| Kvalifikálás | IQ, OQ, PQ | |||
Humán, állati és növényi eredetű szövetminták, baktériumok hosszú idejű tárolása






