The Imaging Source – GigE Monochrome ipari kamerák
A Sony és az ON Semiconductor legújabb, alacsony zajszintű CMOS és CCD érzékelő technológiájával a The Imaging Source GigE Vision kompatibilis monokróm fényképezőgép modelljei sokféle képalkotó megoldást kínálnak. A kamerák GigE interfésze 100 m-es kábelhosszúságot és többkamerás beállítást tesz lehetővé, miközben az adatátviteli sebesség akár 100 MB / s; a GigE Vision szabvány biztosítja a hardver- és képfeldolgozó szoftverek gyors integrálását, így a kamerák ideálisak a gyártás, ellenőrzés és minőségbiztosítás területén. A Hirose porton keresztül számos bemeneti, kimeneti, strobe és trigger opció érhető el. A legújabb „38-as sorozatú” kamerák opcionálisan elérhetők az ix Industrial® Ethernet interfésszel vagy a standard RJ45 csatlakozóval. Az ix Industrial® Ethernet csatlakozó integrált reteszelő rendszert használ, hogy nagy ütés- és rezgésállóságot biztosítson ipari környezetben.
Additional information
Gyártó | |
---|---|
Felhasználás |
Description
- Felbontás: VGA – 20 MP
- Képkockasebesség: Akár 300 kép / mp
- Méretek: 29 x 29 x 57 mm-től kezdődően
- Érzékelő: Sony Pregius / STARVIS, ON Semi CMOS
- RJ45 vagy ix Industrial® interfész (38-as sorozat)
- Ingyenes szoftver: Vonalkód SDK, IC Measure, IC Capture
- RJ45 vagy ix Industrial® Ethernet interfész
- Sony Pregius 9 és 12 megapixeles
- Frame puffer és beépített kép előfeldolgozás
Product code | Resolution (max) | FPS (max) | Format | Sensor | Auto iris control | Trigger | I/Os | Type | Shutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 38GX267 | 4,096×2,160 (8.8 MP) | 13 | 1 inch | IMX267 | CMOS Pregius | global | ||||
DMK 38GX304 | 4,096×3,000 (12.3 MP) | 9 | 1.1 inch | IMX304 | CMOS Pregius | global |
- Keret puffer
- Aptina CMOS érzékelők
- Sony CMOS és CCD érzékelők
Product code | Resolution (max) | FPS (max) | Format | Sensor | Auto iris control | Trigger | I/Os | Type | Shutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 33G618 | 640×480 (0.3 MP) | 120 | 1/4 inch | ICX618 | CCD | global | ||||
DMK 33GX287 | 720×540 (0.4 MP) | 300 | 1/2.9 inch | IMX287 | CMOS Pregius | global | ||||
DMK 33GV024 | 752×480 (0.4 MP) | 100 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | global | ||||
DMK 33GR0134 | 1,280×960 (1.2 MP) | 70 | 1/3 inch | AR0134 | CMOS | global | ||||
DMK 33G445 | 1,280×960 (1.2 MP) | 30 | 1/3 inch | ICX445 | CCD | global | ||||
DMK 33GP1300 | 1,280×1,024 (1.3 MP) | 90 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | global | ||||
DMK 33GX273 | 1,440×1,080 (1.6 MP) | 75 | 1/2.9 inch | IMX273 | CMOS Pregius | global | ||||
DMK 33G274 | 1,600×1,200 (1.9 MP) | 20 | 1/1.8 inch | ICX274 | CCD | global | ||||
DMK 33GX290 | 1,920×1,080 (2.1 MP) | 56 | 1/2.8 inch | IMX290 | CMOS STARVIS | rolling | ||||
DMK 33GX174 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 50 | 1/1.2 inch | IMX174 | CMOS Pregius | global | ||||
DMK 33GX236 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 50 | 1/2.8 inch | IMX236 | CMOS STARVIS | rolling | ||||
DMK 33GX249 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 30 | 1/1.2 inch | IMX249 | CMOS Pregius | global | ||||
DMK 33GX265 | 2,048×1,536 (3.1 MP) | 36 | 1/1.8 inch | IMX265 | CMOS Pregius | global | ||||
DMK 33GX264 | 2,448×2,048 (5 MP) | 24 | 2/3 inch | IMX264 | CMOS Pregius | global | ||||
DMK 33GP031 | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | rolling | ||||
DMK 33GX178 | 3,072×2,048 (6.3 MP) | 19 | 1/1.8 inch | IMX178 | CMOS STARVIS | rolling | ||||
DMK 33GX226 | 4,000×3,000 (12 MP) | 9 | 1/1.7 inch | IMX226 | CMOS STARVIS | rolling | ||||
DMK 33GX183 | 5,472×3,648 (20 MP) | 6 | 1 inch | IMX183 | CMOS Exmor | rolling |
- Sony Pregius és STARVIS érzékelők
- Keret puffer
- Fedélzeti kép előfeldolgozása
Product code | Resolution (max) | FPS (max) | Format | Sensor | Auto iris control | Trigger | I/Os | Type | Shutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 33GP1300e | 1,280×1,024 (1.3 MP) | 90 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | global | ||||
DMK 33GX290e | 1,920×1,080 (2.1 MP) | 56 | 1/2.8 inch | IMX290 | CMOS STARVIS | rolling | ||||
DMK 33GP2000e | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 50 | 2/3 inch | PYTHON 2000 | CMOS Python | global | ||||
DMK 33GX174e | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 50 | 1/1.2 inch | IMX174 | CMOS Pregius | global | ||||
DMK 33GX249e | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 48 | 1/1.2 inch | IMX249 | CMOS Pregius | global | ||||
DMK 33GX265e | 2,048×1,536 (3.1 MP) | 36 | 1/1.8 inch | IMX265 | CMOS Pregius | global | ||||
DMK 33GX264e | 2,448×2,048 (5 MP) | 24 | 2/3 inch | IMX264 | CMOS Pregius | global | ||||
DMK 33GP5000e | 2,592×2,048 (5.3 MP) | 22 | 1 inch | PYTHON 5000 | CMOS Python | global | ||||
DMK 33GX178e | 3,072×2,048 (6.3 MP) | 19 | 1/1.8 inch | IMX178 | CMOS STARVIS | rolling | ||||
DMK 33GJ003e | 3,856×2,764 (10.7 MP) | 11 | 1/2.3 inch | MT9J003 | CMOS | rolling |
- Kompakt ház
- Aptina CMOS érzékelők
- Sony CCD érzékelők
Product code | Resolution (max) | FPS (max) | Format | Sensor | Auto iris control | Trigger | I/Os | Type | Shutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 23G618 | 640×480 (0.3 MP) | 120 | 1/4 inch | ICX618ALA | CCD | global | ||||
DMK 23GV024 | 752×480 (0.4 MP) | 100 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | global | ||||
DMK 23G445 | 1,280×960 (1.2 MP) | 30 | 1/3 inch | ICX445ALA | CCD | global | ||||
DMK 23GM021 | 1,280×960 (1.2 MP) | 60 | 1/3 inch | MT9M021 | CMOS | global | ||||
DMK 23G274 | 1,600×1,200 (1.9 MP) | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AL | CCD | global | ||||
DMK 23GX236 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 36 | 1/2.8 inch | IMX236LLJ | CMOS Exmor | rolling | ||||
DMK 23GP031 | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | rolling |
- Aptina CMOS érzékelők
- Sony CCD érzékelők
- DC-vezérelt AI lencséket vezérel
Product code | Resolution (max) | FPS (max) | Format | Sensor | Auto iris control | Trigger | I/Os | Type | Shutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 23G618.I | 640×480 (0.3 MP) | 120 | 1/4 inch | ICX618ALA | CCD | global | ||||
DMK 23GV024.I | 752×480 (0.4 MP) | 100 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | global | ||||
DMK 23GM021.I | 1,280×960 (1.2 MP) | 60 | 1/3 inch | MT9M021 | CMOS | global | ||||
DMK 23G445.I | 1,280×960 (1.2 MP) | 30 | 1/3 inch | ICX445ALA | CCD | global | ||||
DMK 23G274.I | 1,600×1,200 (1.9 MP) | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AL | CCD | global | ||||
DMK 23GP031.I | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | rolling |