The Imagining Source – USB 3.0 Color ipari kamerák
Az Imaging Source USB 3.0 színes ipari kamerák a legkeresettebb termékek közé tartoznak széles portfóliónkban – és jó okkal. A kamerák a Sony, az ON Semiconductor és az Aptina legújabb CCD és CMOS technológiáját tartalmazzák, és leginkább kiváló képminőségükről, nagy sebességükről és verhetetlen értékükről ismertek. Kiváló képminőséget biztosít még gyenge fényviszonyok mellett is, a nagy sebességű USB 3.0 interfész akár 539 kép / mp képkockasebességet tesz lehetővé. Kompakt formájuk (29 x 29 x 43 mm), valamint a választott gördülő vagy globális redőny pixelcsatolással és ROI-val (csak CMOS) teszik ezeket a kamerákat tökéletes választássá számos alkalmazáshoz. Makró-, nagylátószögű- és teleobjektívek is kaphatók kiegészítőként.
További információk
Gyártó | |
---|---|
Felhasználás |
Leírás
- Kompatibilis az UVC és az USB3 Vision készülékkel
- Sony Pregius és STARVIS érzékelők
- Onboard kép előfeldolgozása
Product code | Resolution (max) | FPS (max) | Format | Sensor | Trigger | I/Os | Type | Shutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFK 33UX287 | 720×540 (0.4 MP) | 539 | 1/2.9 inch | IMX287 | CMOS Pregius | global | |||
DFK 33UP1300 | 1,280×1,024 (1.3 MP) | 210 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | global | |||
DFK 33UX273 | 1,440×1,080 (1.6 MP) | 238 | 1/2.9 inch | IMX273 | CMOS Pregius | global | |||
DFK 33UX462* | 1,920×1,080 (2.1 MP) | 143 | 1/2.8 inch | IMX462 | CMOS STARVIS | rolling | |||
DFK 33UX290 | 1,920×1,080 (2.1 MP) | 143 | 1/2.8 inch | IMX290 | CMOS STARVIS | rolling | |||
DFK 33UX174 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 162 | 1/1.2 inch | IMX174 | CMOS Pregius | global | |||
DFK 33UX249 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 48 | 1/1.2 inch | IMX249 | CMOS Pregius | global | |||
DFK 33UP2000 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 129 | 2/3 inch | PYTHON 2000 | CMOS Python | global | |||
DFK 33UX252 | 2,048×1,536 (3.1 MP) | 120 | 1/1.8 inch | IMX252 | CMOS Pregius | global | |||
DFK 33UX265 | 2,048×1,536 (3.1 MP) | 60 | 1/1.8 inch | IMX265 | CMOS Pregius | global | |||
DFK 33UX250 | 2,448×2,048 (5 MP) | 75 | 2/3 inch | IMX250 | CMOS Pregius | global | |||
DFK 33UP5000 | 2,592×2,048 (5.3 MP) | 60 | 1 inch | PYTHON 5000 | CMOS Python | global | |||
DFK 33UX178 | 3,072×2,048 (6.3 MP) | 60 | 1/1.8 inch | IMX178 | CMOS STARVIS | rolling | |||
DFK 33UX264 | 2,448×2,048 (5 MP) | 38 | 2/3 inch | IMX264 | CMOS Pregius | global | |||
DFK 33UJ003 | 3,856×2,764 (10.7 MP) | 14 | 1/2.3 inch | MT9J003 | CMOS | rolling | |||
DFK 33UX226 | 4,000×3,000 (12 MP) | 30 | 1/1.7 inch | IMX226 | CMOS STARVIS | rolling | |||
DFK 33UX183 | 5,472×3,648 (20 MP) | 18 | 1 inch | IMX183 | CMOS Exmor | rolling |
- Kompakt ház
- Aptina CMOS érzékelők
- Sony CCD érzékelők
Product code | Resolution (max) | FPS (max) | Format | Sensor | Trigger | I/Os | Type | Shutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFK 23U618 | 640×480 (0.3 MP) | 120 | 1/4 inch | ICX618AQA | CCD | global | |||
DFK 23UV024 | 752×480 (0.4 MP) | 100 | 1/3 inch | MT9V024 | CMOS | global | |||
DFK 23UM021 | 1,280×960 (1.2 MP) | 60 | 1/3 inch | MT9M021 | CMOS | global | |||
DFK 23U445 | 1,280×960 (1.2 MP) | 30 | 1/3 inch | ICX445AQA | CCD | global | |||
DFK 23UP1300 | 1,280×1,024 (1.3 MP) | 95 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | CMOS Python | global | |||
DFK 23U274 | 1,600×1,200 (1.9 MP) | 20 | 1/1.8 inch | ICX274AQ | CCD | global | |||
DFK 23UX236 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 54 | 1/2.8 inch | IMX236LQJ | CMOS Exmor | rolling | |||
DFK 23UP031 | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | CMOS | rolling | |||
DFK 23UX249 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 30 | 1/1.2 inch | IMX249LQJ | CMOS Pregius | global | |||
DFK 23UX174 | 1,920×1,200 (2.3 MP) | 54 | 1/1.2 inch | IMX174LQJ | CMOS Pregius | global |
- Lapos, kompakt ház
- 5 és 10 megapixeles
- 1 NYÁK-ként kapható
Product code | Resolution (max) | FPS (max) | Format | Sensor | Trigger | I/Os | Type | Shutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFK AFU420-CCS | 7,716×5,360 (41.4 MP) | 110 | 2/3 inch | N/A | CMOS | rolling |
- Lapos, kompakt ház
- 5 és 10 megapixeles
- 1 NYÁK-ként kapható
Product code | Resolution (max) | FPS (max) | Format | Sensor | Trigger | I/Os | Type | Shutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFK 27AUR0135 | 1,280×960 (1.2 MP) | 60 | 1/3 inch | AR0135 | CMOS | global | |||
DFK 27BUR0135 | 1,280×960 (1.2 MP) | 60 | 1/3 inch | AR0135 | CMOS | global | |||
DFK 27AUP006 | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P006 | CMOS | rolling | |||
DFK 27BUP006 | 2,592×1,944 (5 MP) | 15 | 1/2.5 inch | MT9P006 | CMOS | rolling | |||
DFK 27AUJ003 | 3,856×2,764 (10.7 MP) | 7 | 1/2.3 inch | MT9J003 | CMOS | rolling | |||
DFK 27BUJ003 | 3,856×2,764 (10.7 MP) | 7 | 1/2.3 inch | MT9J003 | CMOS | rolling |