Smart Projector Pharma digitális profilprojektor
Smart_Projector Pharma – következő generációs videó-mérőgép az elsődlegesen gyógyszeripari csomagoláshoz.
A Smart_Projector Pharma lehetővé teszi bármely hengeres alkatrész automatikus, objektív, megismételhető, könnyű és gyors méretellenőrzését.
Additional information
Description
A hagyományos profil projektor forradalmi digitális fejlődése lehetővé teszi, hogy korlátlan darabszámú mintát ellenőrizzenek tételenként csupán néhány másodperc alatt, nincs szükség alkatrészek igazítására, manuális kollimációra és fókuszra, valamint mozgó alkatrész nélkül a berendezés belsejében.
Smart_Projector Pharma egy gyors, kompakt, strapabíró könnyen kezelhető és könnyen programozható berendezés, amelyet bármilyen körülményekhez és nagy igénybevételhez terveztek.
Különösen alkalmas masszív (gyártási) minőségellenőrzésre, soros ellenőrzésre, bejövő ellenőrzésre
Kiküszöböli a szubjektivitást és a kezelőalapú mérés hibáit
Növeli a kvóták számát és a minőségellenőrzési arányt, akár 16000 ellenőrzési funkció néhány másodperc alatt
Teljes automatikus jelentést és SPC-t hajt végre (Min, Max, Range, Average, Std Dev, 6 Sigma)
Plug-and-play, használatra kész
Alkalmas szakképzetlen üzemeltetők számára
Rugalmas befektetés gyors megtérüléssel
Csökkenti az ellenőrzések idejét és költségeit
| Készülék kialakítása | Függőleges & Vízszintes | Függőleges & Vízszintes | Függőleges & Vízszintes |
| Fény fogadó lencse | Dupla telecentrikus | Dupla telecentrikus | Dupla telecentrikus |
| Látómező (FoV) (mm) | 55 x 37 | 108 x 73 | 168 x 113 |
| FoV átmérő (mm) | 60 | 125 | 195 |
| FoV terület (mm2) | 2000 | 7800 | 18500 |
| Mérési tér (mm) | 200×200 H.175 | 200×230 H.240 | 250×330 H.430 |
| Ismételhetőség | ±0.5 μm | ±1 μm | ±1.5 μm |
| Pontosság | ±3 μm | ±6 μm | ±8 μm |
| Diascopic fény | Collimated | Collimated | Collimated |
| Episcopic fény | Yes | Yes | No |
| Méret (mm) | 284×330 H.873 | 284×330 H.1255 | 525×365 H.1930 |
| Tömeg (kg) | 29 | 45 | 120 |
| SmartVision PC | Powerful All-in-One PC, FULL HD touchscreen, Monitor resolution 1920×1080, Windows 10 PRO 64-bit | ||
| Mérési pontok | 16000 max | ||
| Minta keresés | XYѲ ( random pozíciók mérésére is) | ||
| Statisztikus analízis | SPC szofrverhez csatlakoztatható | ||
| CAD export | dxf fájl, nominalis értékekkel és toleranciával | ||
| CAD import | dxf fájl, Profil egyezőséggel, nominalis értékekkel és toleranciával | ||
| Adat jegyzőkönyv | xlsx, csv, tsv, txt | ||
| Nyomtatási jegyzőkönyv | |||







